更新時(shí)間:2024-05-07
瀏覽次數:6138
供應YZD08-5C等離子表面處理儀,等離子表面處理儀系列產(chǎn)品:C系列、D系列等離子清洗機在科學(xué)研究各方面已經(jīng)取得了廣泛的運用,涉及光學(xué)、光電子學(xué)、電子學(xué)、材料科學(xué)、生命科學(xué)、高分子科學(xué)、生物醫學(xué)、微觀(guān)流體學(xué)等領(lǐng)域,主要用于以下實(shí)驗:材料清潔和活化、灰化表面有機層 有機物去除、鍵合、改變親水性/疏水性 、金屬還原、表面刻蝕、材料老化實(shí)驗、去膠、等離子涂鍍聚合等各方面。
品牌 | 賽奧特(SAT) | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
樣品腔尺寸 | 150*255cm | 控制方式 | 按鍵控制 |
功率 | 200/300W | 氣路 | 兩路 |
樣品腔材質(zhì) | 不銹鋼 | 樣品腔容積 | 5升L |
射頻頻率 | 40KHZGhz | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子,綜合 | 艙體材質(zhì) | 304不銹鋼 |
序號 | 品名 | 型號 | 數量 | 品牌 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | ||
1 | 等離子表面處理儀 | YZD08-5C | 1 | 賽奧特(SAT) | 賽奧特(北京)科技有限公司 |
技術(shù)指標
序號 | 項目名稱(chēng) | 詳細參數 |
1 | 主要應用 | 1.表面清潔 2.表面活化 3.鍵合 4.去膠 5.金屬還原 6.簡(jiǎn)單刻蝕 7.去除表面有機物 8.疏水實(shí)驗 9.鍍膜前處理等 |
2 |
主要特點(diǎn) | 1.實(shí)時(shí)檢測和顯示真空度,真空度準確使得機器在智能控制下有了可靠的依據 |
2.自動(dòng)模式下,真空啟動(dòng)值可以自由設定,(范圍:20—80帕),這樣就為外加氣體提供了可靠的輝光啟動(dòng)環(huán)境,使得輝光保持100%純度,有力的保證了實(shí)驗效果的準確性和可靠性. | ||
3.艙體、管路、閥體全部為不銹鋼材料,耐用防低腐蝕 | ||
4.采用電容式 Plasma激發(fā),實(shí)驗效果穩定,均勻可靠 | ||
5.采用金屬按鍵+LED屏顯示控制,手動(dòng),自動(dòng)兩種模式任意切換 | ||
6.程序化設計,預先編輯好程序,儀器自動(dòng)完成實(shí)驗 | ||
7.無(wú)需任何耗材,使用成本低,無(wú)需特殊進(jìn)行維護,在日常使用中保持儀器清潔即可,密閉真空環(huán)境下完成實(shí)驗避免二次污染 | ||
3 |
技術(shù)規格 | 艙體尺寸: 255X150(直徑)mm |
頻率:40KHz 頻率偏移量<0.2KHz 電源:220V/50Hz | ||
射頻功率:300W,10到300W無(wú)極可調,精度:1瓦 | ||
時(shí)間設定:1秒到99分59秒 | ||
氣路設置:三氣路(兩路進(jìn)氣,一路放空),氣體穩定時(shí)間:1分鐘 | ||
外形尺寸:552X590X295mm 整機重量:23Kg | ||
4 | 基本配置 | 等離子表面處理儀主機 + 真空系統(真空泵 油霧過(guò)濾器 真空管 法蘭) + 外加氣體軟管 樣品托盤(pán) + 說(shuō)明書(shū) + 電源線(xiàn) + 合格證 |